Updated 20 November 2007
|
|
RSM-40 Missile |
| Designation | RSM-40 |
| Ship Class Used On | K-145 Hotel III (Pr. 701) (6 missiles), K-118 Golf III (Pr. 601) (6 missiles), Delta I class (Pr. 667B) (12 missiles), Delta II class (Pr. 667BD) (16 missiles) |
| Date In Service | 1974 |
| Weight | 73,414 lbs. (33,300 kg) |
| Dimensions | 512 x 71 in (13.0 x 1.8 m) |
| Payload | One warhead
Total payload weight 2,425 lbs. (1,100 kg) |
| Range | Intercontinental |
| Propulsion | Two-stage liquid fuel rocket |